Een clubrecord gelopen? Mail het door aan de Technische Commissie via
| Afstand | Evenement | Datum | Naam | Netto Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | Golden Tenloop | 29-5-2025 | Puck Pentenga | 18:33 |
| 5 EM ³ | Paasloop Pijnacker | 13-4-2009 | Corina Voorn | 32:18 |
| 10 km | BIG10 Rotterdam | 6-9-2025 | Puck Pentenga | 34:39 |
| 15 km | Zevenheuvelenloop | 16-11-2025 | Puck Pentenga | 53:41 |
| 10 EM ³ | Paasloop Pijnacker | 13-4-2009 | Marieke van Loon | 1:13.51 |
| Halve marathon | CPC Den Haag | 9-3-2025 | Puck Pentenga | 1:19.30 |
| Marathon | Marathon Amsterdam | 13-4-2025 | Imelda de Groot | 3:27.39 |
³ Ingevoerd vanaf 01-01-2009 (N.B. voor eerdere claims dient men zelf met bewijs te komen in de vorm van een uitslagenlijst)