Een clubrecord gelopen? Mail het door aan de Technische Commissie via
| Afstand | Evenement | Datum | Naam | Netto Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | Golden Tenloop | 29-5-2025 | Puck Pentenga | 16:40 |
| 5 EM ³ | Paasloop Pijnacker | 13-4-2009 | Corina Voorn | 32:18 |
| 10 km | BIG10 Rotterdam | 6-9-2025 | Puck Pentenga | 34:39 |
| 15 km | Zevenheuvelenloop | 16-11-2025 | Puck Pentenga | 53:41 |
| 10 EM ³ | Paasloop Pijnacker | 13-4-2009 | Marieke van Loon | 1:13.51 |
| Halve marathon | CPC Den Haag | 10-3-2024 | Puck Pentenga | 1:18.17 |
| Marathon | Marathon Rotterdam | 12-4-2026 | Puck Pentenga | 2:46:41 |
³ Ingevoerd vanaf 01-01-2009 (N.B. voor eerdere claims dient men zelf met bewijs te komen in de vorm van een uitslagenlijst)