2020 |
|||
januari | |||
12 januari 2020 | Kopjesloop | 5 – 10 – 15 km | 11:00 |
AV De Koplopers | Delft | ||
18 januari 2020 | Haag Atletiek (Westduincross) | kort – lang | 14:00 |
Haag Atletiek | 1 van de 4 crossen | Den Haag | |
19 januari 2020 | Ruitenburg Halve Maassluis | 5 – 10 – 21,1 km | 13:00 |
AV Waterweg | Maassluis | ||
februari | |||
2 februari 2020 | Zuiderparkloop | 5 – 10 – 15 – 20 – 25 km | 10:30 |
EPICinderunning | Rotterdam | ||
9 februari 2020 | Kopjesloop | 5 – 10 – 15 km | 11:00 |
AV De Koplopers | Delft | ||
16 februari 2020 | Lansingerland Run | 10 – 21,1 – 30 km | 13:00 |
WPR | Pijnacker | ||
maart | |||
1 maart 2020 | 1vd4 Sparta | 5 – 10 km | 11:00 |
AV Sparta | 1 van de 4 lopen | Den Haag | |
8 maart 2020 | Kopjesloop | 5 – 10 – 15 km | 11:00 |
AV De Koplopers | Delft | ||
8 maart 2020 | City-Pier-City | 5 – 10 – 21,1 | 14:30 |
Den Haag | |||
15 maart 2020 | De VoorschotenLoop | 5 – 10 – 16,1 km | 11:00 |
Afgelast vanwege Coronavirus | |||
21 maart 2020 | Ruitenburg Halve Westland | 5 – 10 – 21,1 km | 14:00 |
Afgelast vanwege Coronavirus | |||
29 maart 2020 | 1vd4 HRR | 5 – 10 km | 11:00 |
Afgelast/uitgesteld vanwege Coronavirus | |||
april | |||
5 april 2020 | Marathon Rotterdam | 1/10 – 1/4 – hele | 11:00 |
Afgelast/uitgesteld vanwege Coronavirus | |||
12 april 2020 | Geen Kopjesloop i.v.m. Eerste Paasdag | ||
19 april 2020 | Zier Running Lenteloop | 5 – 10 km | 11:00 |
Afgelast/uitgesteld vanwege Coronavirus | |||
19 april 2020 | Houttrail | 13 – 24 km | 9:15 |
Afgelast vanwege Coronavirus | |||
22 april 2020 | Koplopersklassencup | 5 km | 20:00 |
Afgelast vanwege Coronavirus | |||
mei | |||
8 mei 2020 | Omloop Ter Heijde | 5 – 10 km | 20:15 |
Afgelast vanwege Coronavirus | |||
10 mei 2020 | Kopjesloop | 5 – 10 – 15 km | 11:00 |
Afgelast vanwege Coronavirus | |||
17 mei 2020 | The Royal Ten | 5 – 10 km | 14:30 |
Afgelast vanwege Coronavirus | |||
21 mei 2020 | 33e Golden Tenloop | 1 – 2,5 – 5 – 10 km | 15:00 |
Afgelast vanwege Coronavirus | |||
30 mei 2020 | DIOS Lenteloop | 5 – 10 km | 14:45 |
Afgelast vanwege Coronavirus | |||
juni | |||
14 juni 2020 | Kopjesloop | 5 – 10 – 15 km | 11:00 |
Afgelast vanwege Coronavirus | |||
19 juni 2020 | Oranjeloop | 5 – 10 km | 20:00 |
Afgelast vanwege Coronavirus | |||
juli | |||
4 juli 2020 | Kadeloop | 5 – 12 km | 14:30 |
Afgelast vanwege Coronavirus | |||
25 juli 2020 | Ruitenburg Run | 5 – 10 km | 13:30 |
Afgelast vanwege Coronavirus | |||
augustus | |||
22 augustus 2020 | Bradelierloop | 5 – 10 km | 14:00 |
Afgelast vanwege Coronavirus | |||
september | |||
13 september 2020 | Kopjesloop | 5 – 10 km | 11:00 |
AV De Koplopers | 1e bedrijvenloop afgelast | Delft | |
13 september 2020 | Halve Marathon Oostland | 5 – 10 – 21,1 km | |
Afgelast vanwege Coronavirus | |||
16 september 2020 | 1 km Baanwedstrijd | 1 km | 19:00 |
AV De Koplopers | Delft | ||
26 september 2020 | Rijk Zwaanloop | Corona: Alleen 5 km | |
Olympus ’70 | Agium Runcircuit | ‘s-Gravenzande | |
oktober | |||
11 oktober 2020 | Kopjesloop | 5 – 10 km | 11:00 |
AV De Koplopers | 2e bedrijvenloop afgelast | Delft | |
25 oktober 2020 | Marathon Rotterdam | 1/10 – 1/4 – hele | 11:00 |
Vervangende datum ook afgelast vanwege Coronavirus | |||
november | |||
8 november 2020 | Kopjesloop | 5 – 10 km | 11:00 |
Afgelast vanwege Coronavirus | |||
december | |||
13 december 2020 | Kopjesloop | 5 – 10 km | 11:00 |
Afgelast vanwege Coronavirus | |||
27 december 2020 | Oliebollencross | jeugd – kort – lang | 11:30 |
Afgelast vanwege Coronavirus | |||
2021 |
|||
januari | |||
10 januari 2021 | Kopjesloop | 5 – 10 – 15 km | 11:00 |
Afgelast vanwege Coronavirus | |||
februari | |||
14 februari 2021 | Kopjesloop | 5 – 10 – 15 km | 11:00 |
AV De Koplopers | Delft | ||
maart | |||
14 maart 2021 | Kopjesloop | 5 – 10 – 15 km | 11:00 |
AV De Koplopers | Delft | ||
april | |||
11 april 2021 | Geen Kopjesloop i.v.m. Marathon Rotterdam | ||
mei | |||
9 mei 2021 | Kopjesloop | 5 – 10 – 15 km | 11:00 |
AV De Koplopers | Delft | ||
13 mei 2021 | 33e Golden Tenloop | 1 – 2,5 – 5 – 10 km | 15:00 |
AV De Koplopers | Delft | ||
juni | |||
13 juni 2021 | Kopjesloop | 5 – 10 – 15 km | 11:00 |
AV De Koplopers | Delft | ||
juli | |||
augustus | |||
september | |||
oktober | |||
24 oktober 2021 | Marathon Rotterdam | 1/10 – 1/4 – hele | 11:00 |
zaterdag 23 oktober: 4,2 km, zondag: 10,55 km en 42,2 km | |||
november | |||
december |